Area Zone Cinologiche
ZONA CINOLOGICA TIPO "B"
PRENOTAZIONE
Zona Cinologica Giardinello
PRENOTAZIONE CARTACEA
Si invitato gli utenti interessati alla prenotazione in modalità cartacea della zona cinologia a stampare e compilare l'apposito documento sottostante secondo le indicazioni presenti sullo stesso ai fini dell'autorizzazione.
Si invitato gli utenti interessati alla prenotazione on-line della zona cinologia a compilare previo acquisto il form sottostante al fine di essere autorizzati.
opzione 1 di visualizzazine della doc.
NOTIFICA D.R.S. n° 5126 del 11/11/2024
Affidamento zona cinologica stabile di tipo “B” Giardinello in Agro del comune di Godrano.
opzione 2 di visualizzazine della doc.
Agrigento
| COMUNE | CONTRADA | D. A. n. | DATA | SUPERFICIE HA |
|---|---|---|---|---|
| Agrigento | A.A.V. Monte Mele | D.D.G. 279 | 31/05/2001 | 52.55.90 |
| Racalmuto | Abate Fico Amara Giarrizzo | D.R.S. 566 | 26/03/2003 | 22.60.50 |
| Affidata per 5 anni a decorrere dalla data del Decreto | D.R.S.268 | 01/04/2004 | ||
| Campobello Di Licata | Ficuzza | D.R.S.1613 | 30/09/2003 | 22.05.10 |
| Affidata per 5 anni a decorrere dalla data del Decreto | D.R.S. 1538 | 21/102004 | ||
Caltanissetta
| COMUNE | CONTRADA | D. A. n. | DATA | SUPERFICIE HA |
|---|---|---|---|---|
| Caltanissetta (Z.C."A") | Avvento, Bucceri, Persico | D.R.S. 509 | 17/03/2003 | 278.71.52 |
| Affidata per 5 anni a decorrere dal Decreto | D.R.S. 214 | 17/03/2004 | ||
| San Cataldo | Mandra di Mezzo | D.R.S. 844 | 28/05/2003 | 12.11.42 |
| Affidata per 5 anni a decorrere dalla data del Decreto | D.R.S. 2522 | 19/12/2003 | ||
| Villalba | Az. Agro Venatoria Mattarello | D.R.S. 976 | 08/07/2003 | 50 Circa |
| Affidata per 5 anni a decorrere dalla data del Decreto | D.R.S. 517 | 13/05/2004 | ||
Catania
| COMUNE | CONTRADA | D. A. n. | DATA | SUPERFICIE HA |
|---|---|---|---|---|
| Caltagirone | Az. Agro Ven. Poggio Racineci | D.R.S. 515 | 13/05/2004 | 16.55.40 |
| Affidata per 5 anni a decorrere dalla data del Decreto | D.R.S. 105 | 14/02/2005 | ||
| Licodia Eubea | Alia | D.R.S. 1003 | 26/08/2004 | |
Enna
| COMUNE | CONTRADA | D. A. n. | DATA | SUPERFICIE HA |
|---|---|---|---|---|
| Troina (Z.C. "A") | Az. Faunistico Ven. Scippa | D.R.S. 1858 | 27/10/2003 | 10.73.90 |
| Calascibetta | Peraniera | D.R.S. 438 | 03/05/2004 | 17:19:40 |
Messina
| COMUNE | CONTRADA | D. A. n. | DATA | SUPERFICIE HA |
|---|---|---|---|---|
| Novara di Sicilia | Montagne, Serro dell'Olmo Tavoliere, Pirato | D.A. 3868 | 14/10/1999 | 27.89.00 |
| S. Lucia Del Mela | Piano Del Campo | D.A. 815 | 13/04/2000 | 15:44:30 |
| Cesarò | Bracalà | D.A. 4706 | 24/11/2000 | 11:46:06 |
| Mandanici | S. Leo | D.A. 4820 | 07/12/2000 | 12.41.80 |
| Ficarra | S. Rosalia | D.A. 4822 | 07/12/2000 | 12.85.60 |
| Rometta | Mandarani, P. Ferrà | D.D.G. 377 | 06/04/2001 | 29.11.80 |
| San Piero Patti | Canalotto | D.R.S. 192 | 12/03/2004 | 11:40:30 |
Palermo
| COMUNE | CONTRADA | D. A. n. | DATA | SUPERFICIE HA |
|---|---|---|---|---|
| Lercara Friddi | Todaro | D.A.3869 | 14/10/1999 | 15.65.60 |
| S. Mauro Castelverde | (Z.C."B") A.F.V. Cerrito | D.A.4621 | 27/12/1999 | 36.97.76 |
| Corleone | Spinuso | D.A. 1705 | 09/06/2000 | 27:24:07 |
| Gangi | Camporotondo | D.A. 1751 | 13/06/200 | 24:29:22 |
| Altofonte | Rebuttone | D.A. 152 | 18/02/2000 | 16.44.09 |
| Affidata per 5 anni a decorrere dal 10/01/2005 | D.R.S.n. 03 | 10/01/2005 | ||
| Piana Degli Albanesi | Scala delle Femmine | D.A. 4188 | 30/10/2000 | 24.50.75 |
| Cerda | Malluta | D.D.G. 481 | 10/05/2001 | 15.68.40 |
| Cerda (Z.C. "A") | Burgitabus | D.D.G. 482 | 10/05/2001 | 30:50:10 |
| Monreale | A.A.V. Cannavera | D.D.G. 1254 | 20/07/2001 | 12.90.87 |
| Affidata per 5 anni a dacorrere dal 30/11/2004 | D.R.S. 1812 | 30/11/2004 | ||
| Caccamo | Sannita | D.R.S. 534 | 17/06/2002 | 10:07:15 |
| Vicari | Rocche di Ferro | D.R.S. 608 | 23/04/2003 | 10:56:20 |
| Alimena | Bulfara | D.R.S. 2012 | 10/11/2003 | 16.45.51 |
| Affidata per 5 anni a decorrere dal 28/04/2005 | D.D.S. n. 459 | 28/04/2005 | ||
| Castellana Sicula | Tudia | D.R.S. 193 | 12/03/2004 | 55.05.56 |
| Affidata per 5 anni a decorrere dal 24/02/2005 | D.R.S. 190 | 24/02/2005 | ||
| Godrano | Marosa | D.R.S. 867 | 20/07/2004 | 11.50.00 |
| Affidata per 5 anni a decorrere dal 07/12/2004 | D.R.S. 1823 | 07/12/2004 | ||
| Valledolmo | Mandranuova | D.R.S. 2088 | 22/12/2004 | 37:34:41 |
Siracusa
| COMUNE | CONTRADA | D. A. n. | DATA | SUPERFICIE HA |
|---|---|---|---|---|
| Rosolini | Carbonarella | D.A. 237 | 18/02/1999 | 23.59.02 |
| Affidata per 5 anni a decorrere dal Decreto | D.R.S. 960 | 04/08/2004 | ||
| Augusta | Parisa | D.A. 132 | 17/02/2000 | 21:04:28 |
| Siracusa | Murro Di Porco | D.A. 4821 | 07/12/200 | 25 Ha C.a |
| Affidata per 5 anni dal 01/01/2004 al 31/12/2008 | D.R.S. 2521 | 19/12/2003 | ||
| Avola | Spineta | D.R.S. 342 | 21/03/2005 | 14.01.62 |
Ragusa
| COMUNE | CONTRADA | D. A. n. | DATA | SUPERFICIE HA |
|---|---|---|---|---|
| Modica | Sbrizza | D.A. 4709 | 29/12/1999 | 23.89.76 |
| Ragusa | A.A.V. Montesano | D.D.G. 2110 | 31/10/2001 | 37:44:28 |
Trapani
| COMUNE | CONTRADA | D. A. n. | DATA | SUPERFICIE HA |
|---|---|---|---|---|
| Salemi | S. Giorgio | D.A. 529 | 31/03/1999 | 110.74.00 |
| Affidamento per 5 anni | D.R.S. 386 | 05/04/2005 | ||
| Partanna | Massaggiaro | D.A. 814 | 13/04/2000 | 18.04.200 |
| Affidamento per 5 anni | D.R.S. 386 | 05/04/2005 | ||
| Castellammare D. G. | Strafalcello | D.D.G. 378 | 06/04/2001 | 24:50:00 |
| Salemi | Rampingallo | D.R.S. 28 | 19/01/2005 | 11.26.20 |
| Affidamento | D.D.S. 554 | 20/05/2005 | ||
| Castelvetrano | A.A.V.SS. Trinità | D.R.S. 29 | 19/01/2005 | 49.92.60 |
